LRD Thermal Relay Visitor: 0 times
Specification, Detail: LRD Thermal Relay
| Model | Setting Range(A) | Contactors insert |
| LRD03 | 0.25-0.4 | LC1-D09—LC1-D35 |
| LRD04 | 0.4-0.63 | LC1-D09—LC1-D35 |
| LRD05 | 0.63-1 | LC1-D09—LC1-D35 |
| LRD06 | 1-1.7 | LC1-D09—LC1-D35 |
| LRD07 | 1.6-2.5 | LC1-D09—LC1-D35 |
| LRD08 | 2.5-4 | LC1-D09—LC1-D35 |
| LRD10 | 4-6 | LC1-D09—LC1-D35 |
| LRD12 | 5.5-8 | LC1-D09—LC1-D35 |
| LRD14 | 7-10 | LC1-D09—LC1-D35 |
| LRD16 | 9-13 | LC1-D12—LC1-D35 |
| LRD21 | 12-18 | LC1-D12—LC1-D35 |
| LRD22 | 16-24 | LC1-D25—LC1-D35 |
| LRD32 | 23-32 | LC1-D25—LC1-D35 |
| LRD35 | 30-38 | LC1-D25—LC1-D35 |
| LRD3322 | 17-25 | LC1-D40—LC1-D95 |
| LRD3353 | 23-32 | LC1-D40—LC1-D95 |
| LRD3355 | 30-40 | LC1-D40—LC1-D95 |
| LRD3357 | 37-50 | LC1-D40—LC1-D95 |
| LRD3359 | 48-65 | LC1-D40—LC1-D95 |
| LRD3361 | 55-70 | LC1-D40—LC1-D95 |
| LRD3363 | 63-80 | LC1-D40—LC1-D95 |
| LRD3365 | 80-93 | LC1-D95 |
Other Product:
-
CSA-081 Series Appearance and Dimension
View Detail
-
CWLD3 Series Appearance and Dimension
View Detail
-
CWLCA32-41/M Series Appearance and Dimension
View Detail
-
ME-8169 Series Appearance and Dimension
View Detail
-
View Detail
-
Z-15GW2-B(CM-1703) Series Appearance and Dimension
View Detail
-
Z-15GL-B(CM-1301) Series Appearance and Dimension
View Detail
-
View Detail
-
TH-N Overload Relay (TH-N Series)
View Detail
-
Z-15GQ22-B(CM-1308) Series Appearance and Dimension
View Detail




