SOLENOID VALVE MVSC SERIES จำนวนผู้เข้าชม: 0 ครั้ง
คุณสมบัติ,รายละเอียดอื่นๆ: SOLENOID VALVE MVSC SERIES
| Type | Port size | Effective area | Temperature | CV Value | Power consumption | Position&coil | operating pressure | Valtage |
| MVSC220-4E1 | PT1/4 | 14mm² | -5-55°C | 0.78 | 3VA | 5/2 way Single electrical control | 0-9/kgf/cm² | DC12V DC24V DC48V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V |
| MVSC260-4E1 | PT1/4 | 25mm² | -5-55°C | 1.40 | 3VA | |||
| MVSC300-4E1 | PT1/2 | 50mm² | -5-55°C | 2.80 | 3VA | |||
| MVSC220-4E2 | PT1/4 | 14mm² | -5-55°C | 0.78 | 3VA | 5/2 way Single electrical control | ||
| MVSC260-4E2 | PT1/4 | 25mm² | -5-55°C | 1.40 | 3VA | |||
| MVSC300-4E2 | PT1/2 | 50mm² | -5-55°C | 2.80 | 3VA | |||
| MVSC220-4E2C | PT1/4 | 12mm² | -5-55°C | 0.40 | 3VA | 5/3 way Double electrical control midst closed type | ||
| MVSC260-4E2C | PT1/4 | 18mm² | -5-55°C | 1.0 | 3VA | |||
| MVSC300-4E2C | PT1/2 | 30mm² | -5-55°C | 1.68 | 3VA | |||
| MVSC220-4E2P | PT1/4 | 12mm² | -5-55°C | 0.4 | 3VA | 5/3 way Double electrical control midst pressure type | ||
| MVSC260-4E2P | PT1/4 | 18mm² | -5-55°C | 1.0 | 3VA | |||
| MVSC300-4E2P | PT1/2 | 30mm² | -5-55°C | 1.68 | 3VA | |||
| MVSC220-4E2R | PT1/4 | 12mm² | -5-55°C | 0.4 | 3VA | 5/3 way Double electrical control midst exhaust type | ||
| MVSC260-4E2R | PT1/4 | 18mm² | -5-55°C | 1.0 | 3VA | |||
| MVSC300-4E2R | PT1/2 | 30mm² | -5-55°C | 1.68 | 3VA |
สินค้าอื่นๆในหมวดนี้:
-
FLUID SOLENOID VALVE WITH FLANGE CONNETION (STAINLESS STEEL)
ดูรายละเอียด
-
SOLENOID VALVE 2WB SERIES BIG FLOW
ดูรายละเอียด
-
ดูรายละเอียด
-

SOLENOID VALVE 4V SERIES THREE-POSITION
ดูรายละเอียด
-
2/2 WAY STEAM SOLENOID VALVE (NC)
ดูรายละเอียด
-
ดูรายละเอียด
-
HIGH TIMPERATURE SOLENOLD VALVE (NC)
ดูรายละเอียด
-
2/2 WAY GENERAL PURPOSE SOLENOID VALVES
ดูรายละเอียด
-
WATER-POOF SOLENOID VALVE (STAINLESS STEEL) (NC)
ดูรายละเอียด
-
SOLENOID VALVE 4M SERIES (NAMUR TYPE)
ดูรายละเอียด



